您好,歡迎來(lái)到保定市創(chuàng)新瑞德新能源技術(shù)有限公司官網(wǎng)!
生產(chǎn)電氣自動(dòng)化裝置、繼電保護(hù)設(shè)備、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)設(shè)備等
13932288555
§前 言
中性點(diǎn)接地電阻柜(以下簡(jiǎn)稱電阻器)是電阻在電力系統(tǒng)中應(yīng)用的又一種電阻產(chǎn)品。電阻器聯(lián)結(jié)于電力系統(tǒng)的變壓器或發(fā)電機(jī)的中性點(diǎn)與大地之間。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)接地故障時(shí),電阻器將限制故障電流,并通過經(jīng)過變換的電流信號(hào)去切除故障線路或發(fā)出故障報(bào)警信號(hào)。同時(shí)由于系統(tǒng)接入了電阻器,避免了線路和設(shè)備絕緣可能受到破壞,以減少經(jīng)濟(jì)損失。隨著電網(wǎng)技術(shù)的日漸完善,電阻器的選用將日益廣泛。
§1.使用范圍
該裝置適用于6~66KV的中壓配電網(wǎng)。
§2.使用環(huán)境
2.1海拔高度不超過3000m
2.2空氣相對(duì)濕度不大于95%,無(wú)導(dǎo)電塵埃存在
2.3環(huán)境溫度-25℃~40℃
§3.技術(shù)性能指標(biāo)
3.1適用電壓等級(jí):6KV、6.3KV、10.5KV、22KV、35KV、66KV
3.2額定頻率:50Hz
3.3額定電阻:由用戶確定
3.4通流時(shí)間:10S
3.5通流電流:由用戶確定
§4.選型說(shuō)明:
5.1外形
5.外形及安裝尺寸
5.2安裝尺寸
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | H |
CXRD-BZ6.0-400-10 | 1300 | 1050 | 1100 | 850 | 820 | 785 | 1500 |
CXRD-BZ6.0-600-10 | 1300 | 1050 | 1100 | 850 | 820 | 785 | 1500 |
CXRD-BZ6.0-1000-10 | 1300 | 1050 | 1100 | 850 | 820 | 785 | 1500 |
CXRD-BZ10.5-400-10 | 1400 | 1050 | 1200 | 850 | 920 | 785 | 1500 |
CXRD-BZ10.5-600-10 | 1400 | 1050 | 1200 | 850 | 920 | 785 | 1500 |
CXRD-BZ10.5-1000-10 | 1400 | 1050 | 1200 | 850 | 920 | 785 | 1500 |
CXRD-BZ22-300-10 | 1500 | 1050 | 1300 | 850 | 1020 | 785 | 2200 |
CXRD-BZ22-1000-10 | 1500 | 1050 | 1300 | 850 | 1020 | 785 | 2200 |
CXRD-BZ35-1000-10 | 1700 | 2×1400 | 1500 | 2×1200 | 2700 | 1400 | 1140 |
CXRD-BZ35-1300-10 | 1700 | 2×1400 | 1500 | 2×1200 | 2700 | 1400 | 1140 |
CXRD-BZ35-2000-10 | 1700 | 2×1400 | 1500 | 2×1200 | 2700 | 1400 | 1140 |
注明:電阻柜的外型、尺寸、柜體材料和色調(diào)可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制作。
6.維護(hù)和保養(yǎng)
當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行檢查時(shí)對(duì)電阻柜進(jìn)行必要的檢查
6.1檢查電阻元件之間的相互連接是否良好
6.2檢查絕緣支柱件的工作狀況是否良好
6.3清潔柜內(nèi)因長(zhǎng)期工作而可能造成的一切污穢
6.4當(dāng)電阻器在系統(tǒng)故障后,需繼續(xù)運(yùn)行前應(yīng)對(duì)電阻器進(jìn)行必要而仔細(xì)的檢查,排除隱患。
7.訂貨說(shuō)明
7.1選擇型號(hào)
型號(hào) | 系統(tǒng)額定電壓KV | 額定電壓KV | 短時(shí)允許通流A | 短時(shí)通流時(shí)間S | 標(biāo)稱阻值 |
CXRD-BZ6.0-100-10 | 6.0 | 3.46 | 100 | 10 | 34.6 |
CXRD-BZ6.0-200-10 | 6.0 | 3.46 | 200 | 10 | 17.3 |
CXRD-BZ6.0-400-10 | 6.0 | 3.46 | 400 | 10 | 8.6 |
CXRD-BZ6.0-600-10 | 6.0 | 3.46 | 600 | 10 | 5.7 |
CXRD-BZ6.3-100-10 | 6.3 | 3.64 | 100 | 10 | 36.4 |
CXRD-BZ6.3-200-10 | 6.3 | 3.64 | 200 | 10 | 18.2 |
CXRD-BZ6.3-400-10 | 6.3 | 3.64 | 400 | 10 | 9.1 |
CXRD-BZ6.3-600-10 | 6.3 | 3.64 | 600 | 10 | 6.0 |
CXRD-BZ10.5-200-10 | 10.5 | 6.0 | 200 | 10 | 30 |
CXRD-BZ10.5-400-10 | 10.5 | 6.0 | 400 | 10 | 15 |
CXRD-BZ10.5-600-10 | 10.5 | 6.0 | 600 | 10 | 10 |
CXRD-BZ10.5-1000-10 | 10.5 | 6.0 | 1000 | 10 | 6 |
CXRD-BZ22-400-10 | 22 | 12.7 | 400 | 10 | 31.7 |
CXRD-BZ22-600-10 | 22 | 12.7 | 600 | 10 | 21.2 |
CXRD-BZ22-1000-10 | 22 | 12.7 | 1000 | 10 | 12.7 |
CXRD-BZ35-400-10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 |
CXRD-BZ35-600-10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33.3 |
CXRD-BZ35-800-10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 |
CXRD-BZ35-1000-10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 |
CXRD-BZ35-1250-10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 |
CXRD-BZ35-1600-10 | 35 | 20 | 1600 | 10 | 12.5 |
CXRD-BZ35-2000-10 | 35 | 20 | 2000 | 10 | 10 |
CXRD-BZ66-1000-10 | 66 | 38 | 1000 | 10 | 38 |
CXRD-BZ66-1250-10 | 66 | 38 | 1250 | 10 | 30.4 |
CXRD-BZ66-1600-10 | 66 | 38 | 1600 | 10 | 23.7 |
CXRD-BZ66-2000-10 | 66 | 38 | 2000 | 10 | 19 |
7.2訂貨須知
更好的為您服務(wù),訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┫到y(tǒng)的電壓等級(jí)、短時(shí)允許通流、短時(shí)通流時(shí)間、標(biāo)稱阻值。